| 型号 | Q7 | 
| 功率 | 峰值功率6.0HP AC马达 | 
| 输入电压 | 220V 50Hz | 
| 速度范围km/h | 1.0-20 | 
| 升降范围 | 0-20% | 
| 交流马达、矢量变频调速 | ● | 
| 具有急停与软停止功能 | ● | 
| 目标时间、距离、心率设置 | ● | 
| 手握测心率功能 | ● | 
| USB播放系统,配置高保真音响 | ● | 
| 具有音频播放系统 | ● | 
| 具有视频播放系统 | ● | 
| 内置编程跑程序 | ● | 
| 18.5吋电容触控安卓系统智能屏 | 选配 | 
| LED显示直选键操控/显示时间/速度/坡度/距离/卡路里/心率 | 选配 | 
| 具有风扇功能 | ● | 
| 超耐磨跑板及高级防滑条 | ● | 
| 自动加油装置 | 选配 | 
| 扫二维码授权解锁使用功能 | 选配 | 
| 刷卡授权解锁使用功能 | 选配 | 
| 适配智能健身房数据后台功能 | 选配 | 
| VR实景跑功能 | 仅触屏安卓系统配备 | 
| 智能电视投屏系统 | 仅LED数码矩阵显示系统选配 | 
| 无负载1分钟自动停机 | ● | 
| 跑带尺寸(mm) | 580×3420 | 
| 跑步区域(mm) | 580×1575 | 
| 占地面积(mm) | 2150×980 | 
| 跑台体积(mm) | 2150×980×1620 | 
| 主机包装体积(mm) | 2290×1080×815 | 
| 净重\毛重(kg) | 200/248 | 

        
 


